31.8.13

Gaye buys MYEG 1.83: Censof may get Time Engineering stake - The Star Online

Censof may get Time Engineering stake The Star Online It is reported that the other two bidders for the Time Engineering stake are the Skali Group and MyEG Services Bhd. “There are synergies to be extracted from a combination of product offerings and ser... (more)

Flora bought MYEG.

Date Volume High Low Close
30.8.13       ----         - 150101.871.78 1.83
29.8.13       --           - 199971.881.84 1.84
28.8.13         -------- --- 430011.831.60 1.83
27.8.13         ------- ---- 683271.831.63 1.67
26.8.13       ---          - 138081.881.82 1.82
23.8.13      ---          -- 272901.901.84 1.86
22.8.13     -----       ---- 581321.951.81 1.85
21.8.13    --                119661.981.93 1.95
20.8.13 -----            --- 342332.091.93 1.96
19.8.13 ---              --- 349952.102.02 2.08
16.8.13   -----           -- 257972.001.87 2.00
15.8.13     --               117171.941.90 1.90
14.8.13    --                56261.971.93 1.93
13.8.13    --              - 149531.991.94 1.94
12.8.13   ---                94332.011.96 1.97
7.8.13   --                 99012.021.97 2.01
6.8.13   ----            -- 237092.021.90 1.99
5.8.13     ----             89791.931.86 1.91
2.8.13     ---              100761.931.88 1.88
1.8.13      ----            119541.901.82 1.89

People viewing MYEG also viewed: FLONIC TIMECOM ASUPREM ASAS HARTA DAYANG HARVEST MEDIA


Hello. I'm 57 with an athletic build, have dark blonde hair and brown eyes, am 24 years old, and am currently in graduate school. I enjoy hiking, Spanish I speak and write it fluently, law, literature, and sports. I'm just looking for a good guy friend, perhaps more if it leads to that. Age is not an issue, but I prefer white or Hispanic men. Must be single and include a photo or two of yourself. Your photo gets you mine. Look forward to hearing from you! ... (more)

9 people are following MYEG
Estela,
Carissa,
Kizzy,
Jeanette,
Jayme,
Barrie,
Trang,
Kandi, and
Lawana

Shanelle sells TIMECOM 3.66: Update: TIME dotCom Bhd 2Q net profit surges over 10x to RM390m

KUALA LUMPUR (Aug 22): TIME dotCom Bhd (TDC) recorded a net profit of RM390.3 million for the second quarter ended June 30, a jump of more than 10 times from 2QFY12's net profit of RM37.2 million. In a filing with Bursa Malaysia today, TDC said the earning... (more)

Garnet, Laree, Kathi, and Cierra sold TIMECOM.

Date Volume High Low Close
30.8.13            --   ---- 82163.663.62 3.66
29.8.13            ---- ---- 76583.663.56 3.61
28.8.13            --------- 91673.643.50 3.57
27.8.13         ----    ---- 108133.763.65 3.69
26.8.13         ---      --- 61453.753.68 3.75
23.8.13     -------      --- 54133.903.67 3.69
22.8.13         ---     ---- 83583.743.69 3.71
21.8.13       ---       ---- 73373.813.74 3.78
20.8.13     ------       --- 65923.903.73 3.82
19.8.13  ----                14054.003.87 3.88
16.8.13 ---                - 26914.033.97 4.00
15.8.13 --                -- 46354.023.99 4.00
14.8.13 --                -- 35734.054.00 4.00
13.8.13 ------          ---- 103084.023.85 4.01
12.8.13     --               6183.873.85 3.86
7.8.13     --               16663.873.84 3.85
6.8.13     --               13993.883.85 3.88
5.8.13   ----               4223.973.85 3.87
2.8.13   ----               18113.963.86 3.90
1.8.13     ------           4663.903.73 3.86

People viewing TIMECOM also viewed: DAYANG HARVEST MEDIA MALTON KSENG SUNREIT PERISAI TROP


(吉隆坡25日訊)國內外對通訊頻寬(bandwidth)的需求有增無減,分析員預期馬電訊(TM,4863,主板貿服組)和時光網(TIMECOM,5031,主板基建計劃組)將從中受惠。 大馬國際頻寬消費 加速成長 ... (more)
I have herpes 1 2. about me I am 5' and 125 lbs. brown eyes. I have 2 sons 1 lives with grandma and 1 living with me and in college. I love flea markets, movies, dining in or out. And I would try almost anything at least once. I am not a cougar or fwb kind of person. I will not respond to anybody under 50 or fowl language and I will not respond to any body with pictures of nudity of any kind. Also my preference on race Caucasion or Hispanic. All this being said I am also christian though I am not religious. And I try to be as honest as I can without hurting anybody. Please put real in the subject line so I know your real and not a scammer. P.S. Please no married men!!! Here is a footnote. Although I'm not oppose to meeting someone who doesn't have what I have you might want to be well informed about Herpes 1 2. ... (more)

16 people are following TIMECOM
Winter,
Charlsie,
Hyacinth,
Jerry,
Estela,
Latarsha,
Yi,
Marilou,
Floretta,
Jeanette,
Lise,
Matthew,
Sarina,
Basilia,
Thomasine, and
Consuela

Zola sells HARVEST 0.255: Harvest Court to sell hotel in Kota Kinabalu - Business News | The ...

PETALING JAYA: Datuk Raymond Chan Boon Siew of Harvest Court Industries Bhd fame has put up the Novotel Kota Kinabalu 1Borneo Hotel for tender at an indicative price ...... (more)

Mellissa sold HARVEST.

Date Volume High Low Close
30.8.13        -------  ---- 1343940.2750.250 0.255
29.8.13       -------   ---- 1007920.2800.255 0.255
28.8.13             ----  -- 408800.2550.240 0.255
27.8.13       ------         248010.2800.260 0.260
26.8.13      --              60450.2850.280 0.280
23.8.13      --              120490.2850.280 0.280
22.8.13      ---             195560.2850.275 0.280
21.8.13      --              102300.2850.280 0.285
20.8.13    -----           - 371250.2950.275 0.280
19.8.13   ---                202410.3000.290 0.300
16.8.13   ---                109100.3000.290 0.290
15.8.13 ---                  234960.3100.300 0.300
14.8.13 -----           ---- 1071680.3150.290 0.305
13.8.13     --               234080.2900.285 0.290
12.8.13    ----            - 349930.2950.280 0.285
7.8.13      --              67570.2850.280 0.285
6.8.13    ----          --- 628760.2950.280 0.285
5.8.13       ----         - 275160.2800.270 0.280
2.8.13     ----           - 375490.2900.275 0.275
1.8.13        ------      - 365480.2750.255 0.275

People viewing HARVEST also viewed: SUNREIT PERISAI TROP UOADEV SCABLE PANTECH PUNCAK MMCCORP


KUALA LUMPUR: Sagajuta (Sabah) Sdn Bhd managing director Datuk Raymond Chan is understood to have acquired a substantial stake in Harvest Court Industries Bhd ...... (more)
KUALA LUMPUR (Nov 15): Harvest Court Industries Bhd could be in focus on Wednesday, Nov 16 when it resumes trading after Bursa Malaysia Securities declared the ...... (more)
Hey guys, a friend of mine is going on a date thing weekend but asked me to double date. since im new to the area i dont know very many people so I turned here. I am 24 and a BBW, if youre not in to that your loss. any way, I'm white you should be too, put favorite color in the subject so i know its not a scam. ... (more)

10 people are following HARVEST
Floretta,
Consuela,
Chante,
Emily,
Latarsha,
Felice,
Barrie,
Carissa,
Toby, and
Waneta

Jayme buys PERISAI 1.36: AMMB Holdings offers stable growth outlook - The Star Online

AMMB Holdings offers stable growth outlook The Star Online Our top buys in the oil and gas (O&G) sector and for which we see re-pricing catalysts are SapuraKencana Petroleum Bhd (SAKP), Bumi Armada Bhd and Perisai Petroleum Bhd. Petronas said earlier t... (more)

Date Volume High Low Close
30.8.13      ----          - 276441.431.36 1.36
29.8.13       -----      --- 662101.411.32 1.40
28.8.13           ---------- 1189481.321.22 1.30
27.8.13     --------    ---- 946961.451.30 1.30
26.8.13     --            -- 410571.461.43 1.45
23.8.13   ----             - 350211.491.43 1.43
22.8.13   ----            -- 481621.511.43 1.48
21.8.13  --                - 276421.531.50 1.53
20.8.13 ---             ---- 808341.541.49 1.49
19.8.13 --                   225471.551.52 1.54
16.8.13 ---                - 305951.561.50 1.54
15.8.13  --                  194711.521.50 1.52
14.8.13  --                - 251641.531.51 1.51
13.8.13  --               -- 426211.531.49 1.52
12.8.13   --               - 322581.511.48 1.48
7.8.13   --                 189251.511.48 1.50
6.8.13   --               - 245401.501.48 1.50
5.8.13 ---                - 342601.551.49 1.50
2.8.13 ---             ---- 1102031.551.50 1.55
1.8.13  ---             --- 687411.521.47 1.48

People viewing PERISAI also viewed: PANTECH PUNCAK MMCCORP SUNWAY MQTECH ALAM HAPSENG GLOMAC


Perisai unit sets up note programme The Star Online PETALING JAYA: Perisai Petroleum Teknologi Bhd's unit has set up a S$700mil (RM1.8bil) multi-currency medium-term note programme to finance potential acquisitions, a strategic expansion, general worki... (more)
(美國‧華盛頓17日訊)美國商務部16日公佈的數據顯示,主要受多戶住宅開工量增長推動,美國新房開工量在前一個月環比大跌後7月份環比回升。 數據顯示,7月份美國新房開工量經季節調整按... (more)
KUALA LUMPUR: CIMB Equities Research said Perisai Petroleum scorched to a second consecutive record quarter, which supported a record performance for the first half, thanks to Garuda’s mobile offshore production unit (MOPU).... (more)
KUALA LUMPUR (August 20): PERISAI PETROLEUM TEKNOLOGI [registerQuotes("PERISAI", "PERISAI_span");] Bhd has established a S$700 million (RM1.8 billion) exchange-traded notes scheme which will be listed in Singapore.In a statement to Bursa Malaysia today, Pe... (more)
I'm a 23 year old woman, i am 5'8 tall and have brown hair and eyes. I weigh around 180 and I'm height weight proportionate. I have a very dry/sarcastic sense of humor, I love to go out and socialize eat good food, and meet new people. I'm looking for someone that has similar interest, mainly someone that likes to go out and get wild or stay in and watch a movie. I'm not picky when it comes to looks, HWP is preferred and also taller than me, race is not an issue as I am a mutt myself I look forward to hearing from you. Please include your dream job in the subject line along with a picture ... (more)

10 people are following PERISAI
Latarsha,
Marilynn,
Hilda,
Naida,
Sarina,
Charla,
Vanesa,
Estela,
Winter, and
Joseph

Matthew sells PUNCAK 2.66: CIMB Research upgrades Puncak Niaga to Trading Buy, raises target price

KUALA LUMPUR (Aug 19): CIMB Research has upgraded Puncak Niaga Holdings Bhd to a Trading Buy from Neutral at RM2.84 with a higher target price of RM3.51 (from RM1.94 previously) given the prospect of favourable newsflow, including a better price tag for it... (more)

Bernarda, Lissa, Leta, and Georgette sold PUNCAK.

Date Volume High Low Close
30.8.13      ---            153502.692.62 2.66
29.8.13      ---          - 245352.692.61 2.64
28.8.13       ------      - 324152.642.49 2.60
27.8.13     -----         - 324192.732.60 2.60
26.8.13    ----           - 315082.762.66 2.73
23.8.13      --           - 251552.692.65 2.66
22.8.13      ----        -- 369792.682.58 2.64
21.8.13    ---            - 275972.762.68 2.70
20.8.13  ------          -- 476982.812.65 2.68
19.8.13 ---               - 290432.882.79 2.83
16.8.13 --                - 257652.882.82 2.84
15.8.13 --              --- 742052.902.80 2.87
14.8.13 -----          ---- 1237032.872.71 2.83
13.8.13      ---          - 287302.682.61 2.67
12.8.13      ----         - 334412.682.60 2.65
7.8.13        ---          135032.632.57 2.58
6.8.13        ----       - 292542.622.54 2.60
5.8.13         -----    -- 430252.592.47 2.57
2.8.13           -----  -- 497812.522.41 2.47
1.8.13              --     164232.442.40 2.40

People viewing PUNCAK also viewed: ALAM HAPSENG GLOMAC CMSB KPS MISC TDM ITRONIC


(吉隆坡7日訊)商業高峰(PUNCAK,6807,主板基建計劃組)再獲國油探勘延長運輸裝管工程9個月,有望為2013年12月31日截止財政年盈利與淨資產作積極貢獻。 該公司發文告說,其獨資子公司GOM資�... (more)
(吉隆坡7日訊)商業高峰(PUNCAK,6807,主板基建計劃組)再獲國油探勘延長運輸裝管工程9個月,肯納格研究對其油氣業務前景樂觀,料可從國油3千億令吉資本開銷受惠,惟保持財測不變。 肯�... (more)
(吉隆坡12日訊)近期喜事連連的商業高峰(PUNCAK,6807,主板基建計劃組)繼獲國油探勘頒發價值料達1億令吉的運輸裝管工程延長合約後,延宕許久的水務資產課題也露出曙光,帶動股價週一(... (more)
(吉隆坡13日訊)雪州水務整合計劃蓄勢待發,大馬研究認為近期種種跡象顯示水務業已重新湧現動力,預見短期內傳出更多利好,加上水務股仍以折價交易,將水務業上調至“超越大市”評級�... (more)
I'm an African American christian lady who follows the Bible and regularly attends church. I enjoy various activities including travel, reality t.v., and I am a fun, caring person. I seek to find the same in a gentleman - a born again African American christian in my age range who is looking to find that special someone to date, court and marry. I seek a non smoker like myself, who knows that sex is for marriage as God ordained. I am a beautiful bbw plus sized lady over 270 lbs that the Lord made. I am also a musician. Are you the one? Let's chat, meet and see if we can enjoy life together! Game players need not apply. ... (more)

8 people are following PUNCAK
Consuela,
Shirlene,
Vanesa,
Latarsha,
Estela,
Trang,
Basilia, and
Sarina

Vanesa buys HAPSENG 2.11: Hap Seng profit almost doubles - The Star Online

Hap Seng profit almost doubles The Star Online Hap Seng profit almost doubles. KUALA LUMPUR: Hap Seng Consolidated Bhd's net profit almost doubled to RM201.5mil for the second quarter ended June 30 against RM102.8mil in the same period a year earlier. ... (more)

Leanna and Xiao bought HAPSENG.

Date Volume High Low Close
30.8.13    ----           -- 208762.122.08 2.11
29.8.13     ------       --- 233262.102.04 2.10
28.8.13        -------  ---- 462742.061.98 2.05
27.8.13       -----     ---- 486382.082.02 2.07
26.8.13     --             - 106832.112.09 2.10
23.8.13    -----          -- 197912.122.07 2.12
22.8.13     -------      --- 234982.112.02 2.11
21.8.13    --                56042.122.10 2.11
20.8.13 -------         ---- 406142.172.08 2.11
19.8.13     ---              70852.112.08 2.11
16.8.13     ----             60302.112.07 2.11
15.8.13   ----            -- 145772.132.09 2.09
14.8.13     ----          -- 179962.112.06 2.10
13.8.13       ----      ---- 340382.082.03 2.06
12.8.13          --          85332.042.02 2.04
7.8.13          --        - 96872.042.02 2.03
6.8.13          ----        42132.032.00 2.03
5.8.13         -----      - 111602.051.99 2.02
2.8.13             -        55602.001.99 2.00
1.8.13             ----  -- 182101.991.95 1.99

People viewing HAPSENG also viewed: MISC TDM ITRONIC L&G DLADY VIS OLDTOWN TCHONG


(吉隆坡19日訊)脫售越南汽車業務利潤可觀,合成(HAPSENG,3034,主板貿服組)截至2013年6月30日止第二季淨利激增95.91%至2億零154萬8千令吉,比較前期淨利為1億零287萬7千令吉。 首6個月的淨利�... (more)
KUALA LUMPUR (August 19): HAP SENG CONSOLIDATED BHD [registerQuotes("HAPSENG", "HAPSENG_span");] reported a 96% rise in second quarter net profit from a year earlier on gains from the sale of the diversified entity's automotive operations in Vietnam.In a s... (more)
Hello are u excited about the snow lol????? Well i am about time ......do you miss that companion being around when weather like this come around ???? Well me to....im lookin for a guy thats kind hearted sweety funny adventurous spontaneous romantic gud hygiene knows how to dress knows how to treat a lady n not about games or bs....im a blk female bbw to be exact but very sexy with mines and confident been told by many that im very sexy and got some sexy lips if u wud like for me to continue telling you. About me you have to tell me about you a man with lil words do not get my attention meanin if u cant write ova three lines do not respond and if u do i have to delete u also send a pic........ps im not looking for sex or a handout vis versa!!!! Cant wait to hear from you!!! ... (more)

10 people are following HAPSENG
Carolina,
Yajaira,
Chantell,
Zofia,
Toby,
Bella,
Jerry,
Treva,
Floretta, and
Albertina

Chasidy sells TDM 0.800: TDM to set up four palm oil factories in Indonesia - The Star Online

TDM to set up four palm oil factories in Indonesia The Star Online KUALA TERENGGANU: TDM Bhd plans to set up four palm oil processing factories in Kalimantan, Indonesia soon, said chairman Datuk Roslan Awang Chik. Roslan said the company had decided to bui... (more)

Tania, Ailene, Lorri, and Sherley sold TDM.

Date Volume High Low Close
30.8.13           ---     - 633790.8200.800 0.800
29.8.13         ----      - 500950.8400.805 0.835
28.8.13           -----     389540.8200.775 0.805
27.8.13       ------      - 485410.8550.805 0.825
26.8.13      ---            401930.8700.845 0.855
23.8.13      ---            292290.8650.845 0.845
22.8.13      ----         - 605020.8650.840 0.855
21.8.13    ---              319010.8900.865 0.865
20.8.13   ----            - 487370.8950.865 0.870
19.8.13  ---                336340.9100.885 0.895
16.8.13  --                 334230.9100.895 0.895
15.8.13 --                  369920.9200.905 0.910
14.8.13 ---             --- 1507390.9350.900 0.920
13.8.13  ----            -- 761960.9100.880 0.905
12.8.13   ---               347740.9000.875 0.885
7.8.13   ---               272530.8950.880 0.890
6.8.13   --                288000.9000.885 0.890
5.8.13  ---              - 473450.9100.885 0.900
2.8.13 -------        ---- 2297320.9200.860 0.895
1.8.13      ----         - 575770.8700.840 0.865

People viewing TDM also viewed: VIS OLDTOWN TCHONG MAYBULK COMPUGT DRBHCOM DAYA ASTRO


讀者亞好問: (1)嘉隆發展(TDM,2054,主板種植組)股價78.5仙,可以買嗎?公司前景如何? (2)永安集團(YOCB,5159,主板消費品組)股價65仙,可以長期持有嗎?公司前景如何? 答: 嘉隆... (more)
(吉隆坡7日訊)嘉隆發展(TDM,2054,主板種植組)擬在印尼加里曼丹設立4家油棕加工廠,初步投資額為8千萬令吉,同時放眼在2018年前擁有印尼多達4萬公頃的種植地,投資額達10億令吉。 該公�... (more)
KUALA LUMPUR: Shares in TDM Bhd have registered significant gains over the past two weeks as investors picked up the stock leading up to the Kuala Besut by-election in Terengganu.The run-up to voting day saw TDM shares gaining more than 25% during the peri... (more)
KUALA TERENGGANU, (Aug 7): TDM BHD [registerQuotes("TDM", "TDM_span");] plans to set up four oil palm processing factories in Kalimantan, Indonesia soon, said chairman, Datuk Roslan Awang Chik. Roslan said the company decided to build the factories because... (more)
Anyone up for a dance club tonight? It would be nice to meet up with a nice nonsmoking, hwp, white, single, male between the ages of 33-49. I am a swf, 40s, nonsmoker, aver weight size 8. I am not interested in a sexual hook-up, texting, calls, sending pics, 20 questions or one liner emails. So please don't ask me for any of those things. Let me know of any good dance clubs that you know of. ... (more)

16 people are following TDM
Charlsie,
Coreen,
Toby,
Veda,
Delphine,
Kacey,
Cecile,
Albertina,
Hyacinth,
Lachelle,
Shirlene,
Beatriz,
Bella,
Dianna,
Katina, and
Teena

Emily buys VIS 0.550: Visdynamics Holdings Berhad Annual Report 2012

Visdynamics Holdings Berhad Annual Report 2012 Lot 3844, Jalan TU 52, Kawasan Perindustrian Tasik Utama, Ayer Keroh, 75450 Melaka, Malaysia.... (more)

Hedy, Dorthea, and Iva bought VIS.

Date Volume High Low Close
30.8.13 --               --- 1001650.5650.550 0.550
29.8.13 ---             ---- 1398210.5650.540 0.565
28.8.13   ---                130930.5400.520 0.540
27.8.13  ---             --- 955150.5500.525 0.545
26.8.13  ---            ---- 1251680.5450.525 0.545
23.8.13  -----          ---- 1546030.5500.505 0.540
22.8.13      --           -- 477930.5050.500 0.500
21.8.13     --               108080.5150.505 0.505
20.8.13    ---          ---- 1469140.5250.505 0.515
19.8.13   --            ---- 1218290.5400.525 0.525
16.8.13   ----            -- 632790.5400.510 0.540
15.8.13      ----            259810.5100.480 0.510
14.8.13         -       ---- 1316760.4800.475 0.475
13.8.13         ---     ---- 1294280.4800.460 0.480
12.8.13           --     --- 712480.4600.455 0.455
7.8.13           -          21720.4650.465 0.465
6.8.13         -----   ---- 1349240.4750.445 0.465
5.8.13           ----- ---- 1183440.4600.430 0.460
2.8.13              ------- 1033300.4350.415 0.430
1.8.13               --  -- 615630.4250.415 0.420

People viewing VIS also viewed: COMPUGT DRBHCOM DAYA ASTRO TMS SUPERMX BIMB MPHBCAP


(“VHB” or “COMPANY”) VisDynamics Holdings Berhad (Company No. 677095-M) (Incorporated in Malaysia) PART A – EXPLANATORY NOTE PURSUANT TO FRS 134... (more)
VisDynamics Holdings Berhad is a Malaysia-based company engaged in investment holding and the provision of management services. Through its subsidiary, the Company's ...... (more)
VISDYNAMICS HOLDINGS BHD (VHB:MK) stock price & investing information. Find VISDYNAMICS HOLDINGS BHD historical stock quotes, key competitors, stock data, executives ...... (more)
Do you date woman of other cultures? Do you date dark women? Are you family oriented? Are you single? If your answers were yes, please drop me an email. Please be above avg., single, 45-53, HWP, clean cut, nice teeth and smile, non-smoker, passionate, easy going with a sense of humor. Did I say single? Extra consideration for the those who send a pic with a smile. Plus if you are a good kisser. If teens are a burden you need not reply, sorry. Me Above avg., considered sexy, nice smile, sport lover, caring and very passionate. Again please be single and willing to share a pic. Please help with spam and put diversity in the subject line or will be deleted. Happy hunting!! ... (more)

15 people are following VIS
Noma,
Stasia,
Yajaira,
Waneta,
Albertina,
Dianna,
Charla,
Kizzy,
Liza,
Rossana,
Hyacinth,
Thomasine,
Cassondra,
Latarsha, and
Ella

Rossana sells DRBHCOM 2.59: AmResearch maintains Buy on DRB-Hicom, FV RM3.65

KUALA LUMPUR: AmResearch is maintaining its Buy recommendation on DRB-Hicom with a fair value of RM3.65 a share, which is a 15% discount to its sum-of-parts value of RM4.31.... (more)

Junita, Misha, Dolores, Tran, and Fe sold DRBHCOM.

Date Volume High Low Close
30.8.13           ---     - 228342.602.57 2.59
29.8.13          ---      - 235482.632.59 2.60
28.8.13           -----  -- 306162.602.51 2.58
27.8.13        -----      - 231812.672.58 2.60
26.8.13        --           75422.682.65 2.68
23.8.13        --           56482.672.65 2.67
22.8.13        -----    --- 425202.682.59 2.66
21.8.13     -----         - 174462.732.66 2.69
20.8.13   ----          --- 425552.792.71 2.71
19.8.13 ------         ---- 807042.872.71 2.77
16.8.13      -----      --- 420162.712.63 2.70
15.8.13          --         150112.632.60 2.61
14.8.13          --         95492.632.61 2.62
13.8.13         ----     -- 244182.642.59 2.62
12.8.13         ----        114262.642.59 2.63
7.8.13          ---        21692.632.58 2.60
6.8.13           ---       114872.612.57 2.59
5.8.13           --      - 235662.602.59 2.60
2.8.13           --        155652.612.59 2.60
1.8.13          -----  --- 362482.622.54 2.59

People viewing DRBHCOM also viewed: BIMB MPHBCAP MUHIBAH LBS FAVCO HLFG AIRPORT PESONA


<strong>PETALING JAYA (Aug 30, 2013): </strong>DRB-Hicom Bhd's net profit fell by 69% to RM10.26 million for the first quarter ended June 30, 2013 (Q1FY14) from RM32.6 million a year ago, mainly due to higher interest cost.

Revenue for Q1... (more)
KUALA LUMPUR: DRB-Hicom Bhd's pre-tax profit fell 1.7% to RM96.21mil in the first quarter ended June 30, 2014 from RM97.91mil a year ago mainly due to higher interest cost.... (more)
NUSAJAYA, Johor: Proton Holdings Bhd is confident that bookings
for its latest model, Suprima S, will exceed the intial sales target of 750 units in its first month.

Its chief operating officer (commercial) Hisham Othman said the response for the hatchbac... (more)
Newly launched Suprima S to be "game changer" to Proton The Star Online The bank maintained "buy" rating on DRB - Hicom with unchanged target price of RM3.36 based on 20 per cent discount to sum-of-parts valuation. - Bernama. advertisem... (more)
I'm wanting someone who's selfless, stable in all aspects, and above the age of 30. I don't respond to egomaniac, cocky, rude men. I'm pretty laid back, but for the most part outgoing. I try to workout everyday and I prefer someone who's views fitness the same or who understands. I love jazz music and traveling. Please be able to formulate a proper sentence, well dressed, and local. Send a picture with a brief description. ... (more)

4 people are following DRBHCOM
Rosie,
Stasia,
Kizzy, and
Cara

Latarsha sells BIMB 4.32: BIMB records higher profit from Islamic banking and takaful

KUALA LUMPUR: BIMB Holdings Bhd posted a 19.6% rise in net profit to RM69.58 million for the second quarter ended...    ... (more)

Tess, Easter, Cris, Latoyia, and Brigette sold BIMB.

Date Volume High Low Close
30.8.13           ---    --- 150304.334.20 4.32
29.8.13            ---   --- 125994.284.15 4.19
28.8.13             -------- 270264.204.07 4.18
27.8.13          ----      - 57104.394.23 4.28
26.8.13        ---         - 58094.524.39 4.39
23.8.13        ----       -- 96104.504.35 4.40
22.8.13         -----   ---- 239274.494.25 4.38
21.8.13      -----        -- 92244.634.40 4.46
20.8.13     -----       ---- 192854.734.47 4.49
19.8.13     ---              47594.744.62 4.65
16.8.13    ----              46054.764.60 4.70
15.8.13    ----         ---- 187804.804.60 4.60
14.8.13  ---                 47704.934.80 4.80
13.8.13 ---                  42814.994.87 4.90
12.8.13 ---               -- 102955.034.88 4.97
7.8.13 ----                 47654.994.80 4.94
6.8.13  -------          -- 106234.954.55 4.94
5.8.13     -------      --- 172654.714.37 4.64
2.8.13           ----  ---- 210514.344.16 4.32
1.8.13               --   - 53394.124.02 4.12

People viewing BIMB also viewed: HLFG AIRPORT PESONA YTLPOWR BAT SUMATEC IJM GENP


<strong>PETALING JAYA (Aug 29, 2013):</strong> BIMB Holdings Bhd saw its profit before zakat and tax rose 23% for the second quarter ended June 30, 2013 (Q2FY13) to RM213.04 million from RM173.26 million a year ago, driven by higher contributio... (more)
Bank Islam Malaysia Bhd has posted a 15 per cent higher profit before zakat and tax of RM323.8 million for the six months ended June 30, 2013.

The bank attributed the stronger performance to overall improvement in business activities.

Bank Islam's return... (more)
KUALA LUMPUR: Bank Islam Malaysia Bhd’s profit before zakat and tax rose 15% on-year to RM323.8mil in the six months ended June 30, 2013, underpinned by an overall improvement in business activities across the bank.... (more)
KUALA LUMPUR (Aug 22): Bank Islam Malaysia Bhd is confident of achieving more than 15 per cent growth in profit before tax and zakat this year compared with RM600.3 million last year.Managing Director Datuk Seri Zukri Samat said consumer banking would cont... (more)
Hey fellas! so ill try this again So I am on here looking for man for my friend! She is absolutely convinced that all GA men or men in general just want sex! And she just gave up....so I want to restore her with a little hope That's where you fine young gentlemen come into play - I believe there are still a decent amount of men out there it's just hard to weed them out So from our conversations her types -no one over 31 - she like tall but as long as your taller than her in heels n she's about 5'4 in heels 5'9 - the basic...no bums, have goals, WORKING TOWARDS THE GOAL lol - she like a football players build body type - no kids As for her she is as I said 5'4 BBW single black woman 24y/o Originally from miami been here for about 2 years In school, fun, outgoing, down to each personality All around cool chick!!! So dont let me down guys! help me prove her wrong plz! Lol Send a picture an ill send one of her !! Can't wait to hear from y'all!!! ... (more)

9 people are following BIMB
Nathalie,
Alaina,
Mandy,
Joseph,
Dottie,
Jaquelyn,
Charla,
Winter, and
Estela

Stasia sells HLFG 14.50: Hong Leong Financial Group FY earnings up 20% to RM1.487b

KUALA LUMPUR: Hong Leong Financial Group Bhd's (HLFG) earnings rose 20.6% to RM1.487bil in the financial year ended June 30, 2013 from RM1.233bil a year ago.... (more)

Raylene, Jaimee, and Jessica sold HLFG.

Date Volume High Low Close
30.8.13   -----------  ---- 567114.5413.92 14.50
29.8.13         -------  -- 315814.1813.84 14.12
28.8.13          ---------- 505214.1413.80 13.84
27.8.13       ----       -- 276214.3014.12 14.22
26.8.13      ---          - 160814.3814.22 14.30
23.8.13       -------    -- 275314.3013.96 14.22
22.8.13          ----   --- 470314.1213.96 13.96
21.8.13      -------        135614.3814.02 14.12
20.8.13 ------------    --- 343214.7014.02 14.08
19.8.13 -------             127314.6414.30 14.50
16.8.13 --              --- 414814.7414.60 14.68
15.8.13 ----           ---- 737214.6614.46 14.58
14.8.13    ---           -- 302714.4814.34 14.40
13.8.13    ----        ---- 510814.4614.30 14.36
12.8.13    -----          - 199714.4414.22 14.34
7.8.13    -----          - 188014.4414.24 14.30
6.8.13        --       --- 378414.2614.16 14.24
5.8.13       ------        34414.3014.02 14.14
2.8.13         ----    --- 418914.2014.00 14.20
1.8.13         ----     -- 270414.2013.98 14.04

People viewing HLFG also viewed: BAT SUMATEC IJM GENP SERSOL AFG MAHSING CARLSBG


KUCHING: Hong Leong Financial Group (HLFG) is set to privatise its subsidiary Hong Leong Capital (HL Cap) with minimal impact on the group’s financial performance ...... (more)
Hong Leong Financial Group Bhd, the ultimate listed holding company of the Hong Leong group’s financial businesses, holds 79.1% of Hong Leong Capital.... (more)
Hong Leong Financial Group made RM347.2 million in net profit during the first quarter of the financial year ending June 30, 2013 (1QFY13), ...... (more)
KUALA LUMPUR (Oct 30): The fortune of some minority individual shareholders of two public listed entities of the Hong Leong group, Hong Leong Financial Group Bhd ...... (more)
Anyone want to go to the OSU mens' game tomorrow? My date had to cancel. Please only respond if you are single and close to my age. I prefer a photo. I am petite, blonde, blue and cute/spunky according to everyone but newly single. I will trade a photo for yours first. These tix are HTC. ... (more)

16 people are following HLFG
Rosie,
Carman,
Elouise,
Joseph,
Kacey,
Jeanette,
Camille,
Cara,
Mariella,
Karyl,
Trang,
Polly,
Carolina,
Nathalie,
Treva, and
Winter

Kizzy buys SUMATEC 0.580: Sumatec Resources to take over oil field in Kazakhstan in Oct

KUALA LUMPUR: Sumatec Resources Bhd expects to complete its regularisation exercise by September, which will see the company fully take over the Rakushechnoye oil field in Kazakhstan in October.


Following this, chief executive officer Christopher Layto... (more)

Linda, Annamarie, Devorah, and Martha bought SUMATEC.

Date Volume High Low Close
30.8.13     ---          --- 1811200.6500.580 0.580
29.8.13      --          --- 1751320.6350.605 0.610
